농협카드 결제일별 신용공여기간
(농협카드 결제일별 이용기간)
결제일 | 일시불/할부 | 현금서비스 |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
신용공여기간이란?
신용카드를 사용하는 고객이 카드로 물건울 구입하거나 현금 서비스를 받은 경우, 이 서비스를 받은 날로부터 대금을 결제하거나 돈을 갚은 날까지의 기간을 의미함.
농협카드의 경우, 사용 고객이 25일을 신용카드 결제일로 정했다면, 신용공여기간은 전월 12일에서 당월 11일이 신용공여기간에 해당한다.
참고로 신용카드 일시불 또는 할부의 경우, 고객에게 신용공여기간에 따라 별도의 수수료가 부과되지 않기 때문에 신용공여기간이 길수록 고객에게 유리(카드를 이용하고, 결제 대금을 늦게 갚으므로)하고, 현금서비스의 겨우에는 하루 단위로 높은 이용 수수료가 붙기 때문에 신용공여기간이 길수록 고객에게 불리하다. 현금 서비스의 경우, 여유 자금이 있다면 하루 빨리 이를 갚는 것이 좋다.
농협카드 결제일별 신용공여기간 정보