대한민국 출생아 수 및 사망자 수 통계 자료
통계 기간 : 1981년 ~ 2022년
각 항목에 대한 정보
- 출생아 수 : 해당년도에 태어난 사람 수 (명)
- 사망자 수 : 해당년도에 사망한 사람 수(명)
- 자연증가 : 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 사람 수 (명)
- 자연증가 : 인구 1천명당 인구 증감 수 (명)
연도 | 출생아수 | 사망자수 | 자연증가 | 자연증가율 |
1981 | 867,409 | 237,481 | 629,928 | 16.3 |
1982 | 848,312 | 245,767 | 602,545 | 15.3 |
1983 | 769,155 | 254,563 | 514,592 | 12.9 |
1984 | 674,793 | 236,445 | 438,348 | 10.8 |
1985 | 655,489 | 240,418 | 415,071 | 10.2 |
1986 | 636,019 | 239,256 | 396,763 | 9.6 |
1987 | 623,831 | 243,504 | 380,327 | 9.1 |
1988 | 633,092 | 235,779 | 397,313 | 9.5 |
1989 | 639,431 | 236,818 | 402,613 | 9.5 |
1990 | 649,738 | 241,616 | 408,122 | 9.5 |
1991 | 709,275 | 242,270 | 467,005 | 10.8 |
1992 | 730,678 | 236,162 | 494,516 | 11.3 |
1993 | 715,826 | 234,257 | 481,569 | 10.8 |
1994 | 721,185 | 242,439 | 478,746 | 10.6 |
1995 | 715,020 | 242,838 | 472,182 | 10.3 |
1996 | 691,226 | 241,149 | 450,077 | 9.8 |
1997 | 675,394 | 244,693 | 430,701 | 9.3 |
1998 | 641,594 | 245,825 | 395,769 | 8.4 |
1999 | 620,668 | 247,734 | 372,934 | 7.9 |
2000 | 640,089 | 248,740 | 391,349 | 8.2 |
2001 | 559,934 | 243,813 | 316,121 | 6.6 |
2002 | 496,911 | 247,524 | 249,387 | 5.2 |
2003 | 495,036 | 246,463 | 248,573 | 5.1 |
2004 | 476,958 | 246,220 | 230,738 | 4.8 |
2005 | 438,707 | 245,874 | 192,833 | 4.0 |
2006 | 451,759 | 244,162 | 207,597 | 4.2 |
2007 | 496,822 | 246,482 | 250,340 | 5.1 |
2008 | 465,892 | 246,113 | 219,779 | 4.4 |
2009 | 444,849 | 246,942 | 197,907 | 4.0 |
2010 | 470,171 | 255,405 | 214,766 | 4.3 |
2011 | 471,265 | 257,396 | 213,869 | 4.3 |
2012 | 484,550 | 267,221 | 217,329 | 4.3 |
2013 | 436,455 | 266,257 | 170,198 | 3.4 |
2014 | 435,435 | 267,692 | 167,743 | 3.3 |
2015 | 438,420 | 275,895 | 162,525 | 3.2 |
2016 | 406,243 | 280,827 | 125,416 | 2.5 |
2017 | 357,771 | 285,534 | 72,237 | 1.4 |
2018 | 326,822 | 298,820 | 28,002 | 0.5 |
2019 | 302,676 | 295,110 | 7,566 | 0.1 |
2020 | 272,337 | 304,948 | -32,611 | -0.6 |
2021 | 260,500 | 317,800 | -57,300 | -1.1 |
2022 | 249,000 | 372,800 | -123,800 | -2.4 |
- 출생아 수가 가장 많았던 해 : 1981년 (867,409명)
- 출생아 수가 가장 적었던 해 : 2022년 (249,000명)
- 사망자 수가 가장 많았던 해 : 2022년 (372,800명)
- 사망자 수가 가장 적었던 해 : 1993년 (234,257명)
- 자연증가자 수가 가장 많았던 해 : 1981년 (629,928명)
- 자연증가자 수가 가장 적었던 해 : 2022년 (-123,800명) 감소
- 자연증가율이 가장 높았던 해 : 1981년 (16.3명)
- 자연증가율이 가장 낮았던 해 : 2022년 (-2.4명) 감소